<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 22:26 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.emtmadrid.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El blog de EMT | Nos mueve Madrid</title>
		<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es]]></link>
		<description><![CDATA[El blog de EMT | Nos mueve Madrid]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 18:23:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.emtmadrid.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/bienvenido-al-blog-de-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/bienvenido-al-blog-de-emt/]]></link>
			<title>Bienvenido al Blog de EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 18:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/02/19/la-red-electrica-de-emt-sigue-creciendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/02/19/la-red-electrica-de-emt-sigue-creciendo/]]></link>
			<title>La red eléctrica de EMT sigue creciendo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/11/19/la-inteligencia-artificial-llega-a-los-autobuses-de-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/11/19/la-inteligencia-artificial-llega-a-los-autobuses-de-emt/]]></link>
			<title>La Inteligencia Artificial llega a los autobuses de EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2019/09/25/la-linea-l117-de-efecto-guadiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2019/09/25/la-linea-l117-de-efecto-guadiana/]]></link>
			<title>La línea de efecto Guadiana  (L117)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 14:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/17/linea-56-de-emt-ahora-hasta-numancia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/17/linea-56-de-emt-ahora-hasta-numancia/]]></link>
			<title>Línea 56 de EMT: ahora, hasta Numancia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/10/el-teleferico-de-madrid-se-prepara-para-una-nueva-etapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/10/el-teleferico-de-madrid-se-prepara-para-una-nueva-etapa/]]></link>
			<title>El Teleférico de Madrid se prepara para una nueva etapa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2019/07/05/los-primeros-anos-de-fuencarral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2019/07/05/los-primeros-anos-de-fuencarral/]]></link>
			<title>Los primeros años de Fuencarral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/26/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-del-transporte-en-autobus-urbano-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/26/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-del-transporte-en-autobus-urbano-2025/]]></link>
			<title>Evaluación de la Carta de Servicios del Transporte en Autobús Urbano 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2020/03/01/historia-de-lineas-l109-el-acordeon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2020/03/01/historia-de-lineas-l109-el-acordeon/]]></link>
			<title>La línea109 de EMT: el acordeón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 15:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/11/06/la-linea-12-de-emt-entre-chamartin-y-la-zona-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/11/06/la-linea-12-de-emt-entre-chamartin-y-la-zona-norte/]]></link>
			<title>La línea 12 de EMT: entre Chamartín y la zona norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 17:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/12/18/el-bus-de-la-navidad-de-emt-canal-directo-con-los-reyes-magos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/12/18/el-bus-de-la-navidad-de-emt-canal-directo-con-los-reyes-magos/]]></link>
			<title>El Bus de la Navidad de EMT: canal directo con los Reyes Magos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/12/26/la-tienda-de-emt-llevate-un-trocito-de-nosotros-a-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/12/26/la-tienda-de-emt-llevate-un-trocito-de-nosotros-a-casa/]]></link>
			<title>La tienda de EMT: llévate un trocito de nosotros a casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 11:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/02/12/bicibusemt-movilidad-flexible-y-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/02/12/bicibusemt-movilidad-flexible-y-sostenible/]]></link>
			<title>BicibúsEMT, movilidad flexible y sostenible</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 14:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2023/07/26/scania-y-sus-primeros-autobuses-en-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2023/07/26/scania-y-sus-primeros-autobuses-en-emt/]]></link>
			<title>Scania y sus primeros autobuses en EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/02/03/linea-26-mas-de-seis-decadas-conectando-el-centro-y-el-distrito-de-salamanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/02/03/linea-26-mas-de-seis-decadas-conectando-el-centro-y-el-distrito-de-salamanca/]]></link>
			<title>Línea 26: más de seis décadas conectando el centro y el distrito de Salamanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 18:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/09/11/asi-es-la-presencia-de-emt-en-redes-sociales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/09/11/asi-es-la-presencia-de-emt-en-redes-sociales/]]></link>
			<title>Así es la presencia de EMT en redes sociales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 12:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/02/12/linea-51-la-clasica-a-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/02/12/linea-51-la-clasica-a-peru/]]></link>
			<title>Línea 51: la clásica a Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 17:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/01/23/emt-madrid-balance-viajeros-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/01/23/emt-madrid-balance-viajeros-2025/]]></link>
			<title>EMT cierra un 2025 de récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 14:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2019/06/21/leyland-motors-limited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2019/06/21/leyland-motors-limited/]]></link>
			<title>Leyland Motors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 18:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/01/15/2025-un-buen-ano-para-la-movilidad-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/01/15/2025-un-buen-ano-para-la-movilidad-sostenible/]]></link>
			<title>2025, un buen año para la movilidad sostenible</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 10:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/10/15/educabus-fomentar-el-uso-del-transporte-publico-y-la-movilidad-sostenible-a-los-escolares-con-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/10/15/educabus-fomentar-el-uso-del-transporte-publico-y-la-movilidad-sostenible-a-los-escolares-con-emt/]]></link>
			<title>Educabús: fomentar el uso del transporte público y la movilidad sostenible a los escolares con EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 13:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/09/17/la-historia-de-nuestra-49-la-union-con-el-noroeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/09/17/la-historia-de-nuestra-49-la-union-con-el-noroeste/]]></link>
			<title>La historia de nuestra 49: la unión con el noroeste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 12:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/08/13/nuestra-linea-10-conexion-centro-vallecas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/08/13/nuestra-linea-10-conexion-centro-vallecas/]]></link>
			<title>Nuestra línea 10: conexión Centro &#8211; Vallecas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 08:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/08/06/nuestros-autobuses-espacios-cardioprotegidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/08/06/nuestros-autobuses-espacios-cardioprotegidos/]]></link>
			<title>Nuestros autobuses, espacios cardioprotegidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 11:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/04/02/un-poco-de-historia-de-la-electrificacion-en-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/04/02/un-poco-de-historia-de-la-electrificacion-en-emt/]]></link>
			<title>Un poco de historia de la electrificación en EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 17:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2021/09/01/tarjeta-transbus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2021/09/01/tarjeta-transbus/]]></link>
			<title>Billete TransBUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 18:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/26/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-de-la-grua-municipal-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/26/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-de-la-grua-municipal-2025/]]></link>
			<title>Evaluación de la Carta de Servicios de la Grúa Municipal 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/07/03/gatos-castizos-y-criaturas-nocturnas-se-hacen-con-los-primeros-premios-del-concurso-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/07/03/gatos-castizos-y-criaturas-nocturnas-se-hacen-con-los-primeros-premios-del-concurso-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></link>
			<title>Gatos castizos y criaturas nocturnas se hacen con los primeros premios del Concurso “Sueña, Madrid, la noche es nuestra”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 15:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2022/11/17/historia-de-nuestra-linea-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2022/11/17/historia-de-nuestra-linea-2/]]></link>
			<title>Historia de nuestra línea 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 09:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2022/09/28/linea-1-73-anos-al-servicio-de-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2022/09/28/linea-1-73-anos-al-servicio-de-madrid/]]></link>
			<title>Línea 1, 74 años al servicio de Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/07/17/alcanzamos-una-flota-de-450-autobuses-electricos-y-45-lineas-100-electrificadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/07/17/alcanzamos-una-flota-de-450-autobuses-electricos-y-45-lineas-100-electrificadas/]]></link>
			<title>Alcanzamos una flota de 450 autobuses eléctricos y 45 líneas 100% electrificadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 07:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/06/27/ya-tenemos-20-finalistas-del-concurso-de-microrrelatos-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/06/27/ya-tenemos-20-finalistas-del-concurso-de-microrrelatos-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></link>
			<title>Ya tenemos 20 finalistas del Concurso de Microrrelatos “Sueña, Madrid, la noche es nuestra”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 08:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/05/30/record-de-participacion-en-el-concurso-de-microrrelatos-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/05/30/record-de-participacion-en-el-concurso-de-microrrelatos-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></link>
			<title>Récord de participación en el Concurso de Microrrelatos “Sueña, Madrid, la noche es nuestra”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 10:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/04/25/ix-concurso-de-microrrelatos-y-fotografias-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/04/25/ix-concurso-de-microrrelatos-y-fotografias-suena-madrid-la-noche-es-nuestra/]]></link>
			<title>IX Concurso de Microrrelatos y Fotografías ‘Sueña, Madrid, la noche es nuestra’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 13:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/05/16/buses-marquesinas-y-bicimad-para-celebrar-el-dia-internacional-de-los-museos-con-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/05/16/buses-marquesinas-y-bicimad-para-celebrar-el-dia-internacional-de-los-museos-con-emt/]]></link>
			<title>Buses, marquesinas y bicimad para celebrar el Día Internacional de los Museos con EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 12:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/06/13/bienvenidas-a-bicimad-estaciones-virtuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/06/13/bienvenidas-a-bicimad-estaciones-virtuales/]]></link>
			<title>Bienvenidas a bicimad, estaciones virtuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 10:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2022/05/25/el-pegaso-6038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2022/05/25/el-pegaso-6038/]]></link>
			<title>El Pegaso 6038</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 17:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2024/07/03/el-684-vuelve-a-casa-despues-de-cinco-decadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2024/07/03/el-684-vuelve-a-casa-despues-de-cinco-decadas/]]></link>
			<title>El 684 vuelve a casa después de cinco décadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 14:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2020/12/03/lineas-expres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2020/12/03/lineas-expres/]]></link>
			<title>Líneas Exprés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 14:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2021/09/03/el-popular-pegaso-6035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2021/09/03/el-popular-pegaso-6035/]]></link>
			<title>El popular Pegaso 6035</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 12:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/01/22/museos-y-parques-destinos-de-nuestras-lineas-en-los-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/01/22/museos-y-parques-destinos-de-nuestras-lineas-en-los-70/]]></link>
			<title>Museos y parques, destinos de nuestras líneas en los 70</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 16:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/02/18/asi-nacio-la-linea-expres-para-mejor-conexion-madrid-aeropuerto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/02/18/asi-nacio-la-linea-expres-para-mejor-conexion-madrid-aeropuerto/]]></link>
			<title>Así nació la línea &#8216;Exprés&#8217; para mejor conexión Madrid – Aeropuerto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 14:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/03/17/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-del-transporte-en-autobus-urbano-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/03/17/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-del-transporte-en-autobus-urbano-2024/]]></link>
			<title>Evaluación de la Carta de Servicios del Transporte en Autobús Urbano 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 14:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2013/08/01/por-que-no-se-puede-viajar-con-abono-transportes-en-la-expres-del-aeropuerto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2013/08/01/por-que-no-se-puede-viajar-con-abono-transportes-en-la-expres-del-aeropuerto/]]></link>
			<title>¿Por qué no se puede viajar con Abono Transportes en la Exprés del Aeropuerto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/03/10/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-de-la-grua-municipal-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/03/10/evaluacion-de-la-carta-de-servicios-de-la-grua-municipal-2024/]]></link>
			<title>Evaluación de la Carta de Servicios de la Grúa Municipal 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 08:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/03/07/el-pequeno-pegaso-5022-la-maqueta-que-maravilla-a-los-visitantes-del-museo-emt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/03/07/el-pequeno-pegaso-5022-la-maqueta-que-maravilla-a-los-visitantes-del-museo-emt/]]></link>
			<title>El pequeño Pegaso 5022: la maqueta que maravilla a los visitantes del Museo EMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 14:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/01/09/la-linea-8-la-linea-de-los-diversos-recorridos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2025/01/09/la-linea-8-la-linea-de-los-diversos-recorridos/]]></link>
			<title>La línea 8, la línea de los diversos recorridos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 17:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2018/12/04/quien-es-quien-en-el-transporte-publico-de-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2018/12/04/quien-es-quien-en-el-transporte-publico-de-madrid/]]></link>
			<title>Quién es quién en el transporte público de Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 15:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2024/12/26/nuestros-modelos-mas-longevos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2024/12/26/nuestros-modelos-mas-longevos/]]></link>
			<title>Nuestros modelos más longevos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/30/emt-impulsa-una-nueva-ampliacion-de-bicimad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.emtmadrid.es/2026/03/30/emt-impulsa-una-nueva-ampliacion-de-bicimad/]]></link>
			<title>EMT impulsa una nueva ampliación de bicimad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
